Match No. | Match | Pool | Winner | Date | Match Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | KVS-1 VS IPSC-1 | Pool-1 | KVS-1 | 01-May-2017 | Scorecard |
2 | SGFI-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 02-May-2017 | Scorecard |
3 | IPSC-1 VS SGFI-1 | Pool-1 | SGFI-1 | 03-May-2017 | Scorecard |
4 | KVS-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 04-May-2017 | Scorecard |
5 | KVS-1 VS SGFI-1 | Pool-1 | SGFI-1 | 05-May-2017 | Scorecard |
6 | IPSC-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 06-May-2017 | Scorecard |
7 | SGFI-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 02-May-2017 | Scorecard |
8 | IPSC-1 VS SGFI-1 | Pool-1 | SGFI-1 | 03-May-2017 | Scorecard |
9 | KVS-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 04-May-2017 | Scorecard |
10 | KVS-1 VS SGFI-1 | Pool-1 | SGFI-1 | 05-May-2017 | Scorecard |
11 | IPSC-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 06-May-2017 | Scorecard |
12 | FED-2 VS SGFI-2 | Pool-2 | FED-2 | 02-May-2017 | Scorecard |
13 | KVS-2 VS IPSC-2 | Pool-2 | IPSC-2 | 03-May-2017 | Scorecard |
14 | SGFI-2 VS IPSC-2 | Pool-2 | SGFI-2 | 04-May-2017 | Scorecard |
15 | KVS-2 VS FED-2 | Pool-2 | FED-2 | 05-May-2017 | Scorecard |
16 | KVS-2 VS SGFI-2 | Pool-2 | SGFI-2 | 05-May-2017 | Scorecard |
17 | KVS-2 VS SGFI-2 | Pool-2 | SGFI-2 | 06-May-2017 | Scorecard |
18 | IPSC-2 VS FED-2 | Pool-2 | FED-2 | 07-May-2017 | Scorecard |
19 | IPSC-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 02-May-2017 | Scorecard |
20 | IPSC-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 02-May-2017 | Scorecard |
21 | IPSC-2 VS FED-2 | Pool-2 | FED-2 | 02-May-2017 | Scorecard |
22 | IPSC-2 VS FED-2 | Pool-2 | FED-2 | 02-May-2017 | Scorecard |
23 | KVS-2 VS SGFI-2 | Pool-2 | SGFI-2 | 03-May-2017 | Scorecard |
24 | KVS-1 VS SGFI-1 | Pool-1 | SGFI-1 | 04-May-2017 | Scorecard |
25 | FED-2 VS SGFI-2 | Pool-2 | FED-2 | 04-May-2017 | Scorecard |
26 | KVS-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 05-May-2017 | Scorecard |
27 | SGFI-2 VS IPSC-2 | Pool-2 | SGFI-2 | 06-May-2017 | Scorecard |
28 | IPSC-1 VS SGFI-1 | Pool-1 | SGFI-1 | 06-May-2017 | Scorecard |
29 | KVS-2 VS IPSC-2 | Pool-2 | IPSC-2 | 07-May-2017 | Scorecard |
30 | SGFI-1 VS FED-1 | Pool-1 | FED-1 | 07-May-2017 | Scorecard |
No Rules uploaded
No. | Team | Match | Win | Loss | Owner |
---|---|---|---|---|---|
1 | KVS-1 | 3 | 1 | 2 | Oorja Arunachal Pradesh |
2 | IPSC-1 | 3 | 0 | 3 | Oorja Arunachal Pradesh |
3 | SGFI-1 | 3 | 2 | 1 | Oorja Arunachal Pradesh |
4 | FED-1 | 3 | 3 | 0 | Oorja Arunachal Pradesh |
5 | KVS-2 | 3 | 0 | 3 | Oorja Arunachal Pradesh |
6 | IPSC-2 | 3 | 1 | 2 | Oorja Arunachal Pradesh |
7 | SGFI-2 | 3 | 2 | 1 | Oorja Arunachal Pradesh |
8 | FED-2 | 3 | 3 | 0 | Oorja Arunachal Pradesh |
OORJA BY CAPFS UNDER-19 FOOTBALL TALENT HUNT TOURNAMENT - PHASE 1
27 Apr 2017,15:22 pm
28 Apr 2017,15:22 pm
29 Apr 2017,15:22 pm
Oorja Arunachal Pradesh
U-19 GIRLS FOOTBALL TOURNAMENT GROUP STAGE-1(Girls)
Football
Female
U - 19
Closed
Round robin / League
Single League
Neeraj
Chimpu Complex
8
2